沙田公立學校 |
沙田公立學校 |
|
| 週日 | 週一 | 週二 | 週三 | 週四 | 週五 | 週六 |
---|
28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|
9月01日 | 開學日 |
9月02日 至 9月30日 | 新生測量月 |
9月05日 至 9月13日 | 牙科保健 |
9月12日 | 中秋節翌日 |
9月24日 | 準畢業生家長座談會 |
9月25日 | 特奧執法人員火炬跑 |
|
| 週日 | 週一 | 週二 | 週三 | 週四 | 週五 | 週六 |
---|
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|
10月01日 | 國慶日 |
10月03日 | 特奧足球比賽 |
10月04日 | 重陽節 |
10月06日 | 特奧足球比賽 |
10月08日 | 第一次模擬面試 (中四及中六) |
10月10日 | 教職員發展日 |
10月11日 至 10月14日 | 秩序比賽 |
10月15日 | 自閉症輔導組家長座談會 |
10月17日 | 特奧足球比賽 |
10月20日 | 特奧足球比賽 |
10月24日 至 10月31日 | 中五職業評估(待定)+高中工作體驗 |
|
| 週日 | 週一 | 週二 | 週三 | 週四 | 週五 | 週六 |
---|
30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|
11月02日 | 特奧足球比賽 |
11月02日 至 11月03日 | 沙公運動日 |
11月04日 | 沙公運動日翌日 |
11月07日 | 特奧足球比賽 |
11月15日 | 特奧高爾夫球比賽 |
11月16日 | 英語遊戲日 |
11月18日 | 流感疫苗注射 |
11月27日 | 家教會周年會員大會 |
11月28日 | 家教會周年會員大會翌日 |
11月29日 | 特奧高爾夫球比賽 |
11月29日 | 音樂才藝初選 |
11月29日 至 11月30日 | 自閉症輔導組外出訓練周 |
|
| 週日 | 週一 | 週二 | 週三 | 週四 | 週五 | 週六 |
---|
27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|
12月01日 至 12月09日 | 自閉症輔導組外出訓練周 |
12月15日 | 聖誕聯歡會 |
12月16日 | 音樂才藝滙演 |
12月19日 至 12月31日 | 聖誕假期 |
|
| 週日 | 週一 | 週二 | 週三 | 週四 | 週五 | 週六 |
---|
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 |
|
1月01日 至 1月02日 | 聖誕假期 |
1月06日 | 書法比賽 |
1月07日 | 第二次模擬面試 (中五及中六) |
1月17日 至 1月18日 | 學校旅行 |
1月19日 至 1月28日 | 農曆新年假期 |
|
| 週日 | 週一 | 週二 | 週三 | 週四 | 週五 | 週六 |
---|
29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|
2月08日 | 上學期頒獎禮 |
2月11日 | 特奧分區田徑賽 |
2月13日 至 2月28日 | 學校音樂節 |
2月18日 | 新春團拜 |
2月21日 | 學校戲劇節 |
2月21日 | 數理科技日 |
2月22日 | 特奧保齡球比賽 |
|
| 週日 | 週一 | 週二 | 週三 | 週四 | 週五 | 週六 |
---|
26 | 27 | 28 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|
3月01日 至 3月03日 | 學校音樂節 |
3月03日 | 朗誦比賽 |
3月06日 至 3月10日 | 哈樂車 |
3月11日 | 自閉症輔導組親子活動(一) |
3月15日 | 特奧保齡球比賽 |
3月16日 | 沙公藝術日 |
3月17日 | 特奧保齡球比賽 |
3月19日 | 家長日 |
3月20日 | 家長日翌日 |
3月21日 至 3月24日 | 性教育活動 |
3月25日 | 第三次模擬面試 (中五及中六) |
3月27日 | 高中工作體驗 |
3月29日 | 高中工作體驗 |
|
| 週日 | 週一 | 週二 | 週三 | 週四 | 週五 | 週六 |
---|
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|
4月03日 至 4月13日 | 復活節假期 |
4月05日 | 清明節 |
4月14日 | 教職員發展日 |
4月17日 至 4月28日 | 自閉症輔導組外出訓練周 |
4月23日 | 世界閱讀日 |
4月27日 至 4月28日 | 高中教育營 |
4月27日 | 特奧小型網球比賽 |
|
本月主題:
| 週日 | 週一 | 週二 | 週三 | 週四 | 週五 | 週六 |
---|
30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|
5月01日 | 勞動節 |
5月02日 至 5月31日 | 自閉症輔導組評估月 |
5月09日 | 特奧籃球比賽 |
5月11日 至 5月12日 | 初中教育營 |
5月17日 | 特奧小型網球比賽 |
5月20日 | 自閉症輔導組親子活動(二) |
5月23日 | 特奧籃球比賽 |
5月25日 | 特奧籃球比賽 |
5月26日 | 佛誕 |
5月30日 | 特奧籃球比賽 |
|
| 週日 | 週一 | 週二 | 週三 | 週四 | 週五 | 週六 |
---|
28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|
6月01日 | 特奧籃球比賽 |
6月01日 至 6月30日 | 自閉症輔導組家長約見月 |
6月02日 | 拍攝學生個人相片、畢業班及班相 |
6月05日 至 6月30日 | 溫習及評估周 |
6月09日 | 教職員發展日 |
6月22日 | 端午節 |
6月26日 | 畢業典禮綵排 |
6月27日 | 畢業典禮及謝師會 |
6月28日 | 畢業典禮翌日 |
|
| 週日 | 週一 | 週二 | 週三 | 週四 | 週五 | 週六 |
---|
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|
7月01日 至 7月06日 | 溫習及評估周 |
7月01日 | 香港特別行政區成立紀念日 |
7月07日 | 下學期頒獎禮 |
7月10日 至 7月14日 | 暑期活動 |
7月17日 至 7月31日 | 暑假 |
|
| 週日 | 週一 | 週二 | 週三 | 週四 | 週五 | 週六 |
---|
30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|
|
|
|